- Açıklama
Açıklama
| ELEGANCE 5.5 – 1.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| ELP55100 | VVVF | 630 | 1.00 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13/A | 38/1 | 3800 |
| ELP55080 | VVVF | 630 | 0.80 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13/A | 38/1 | 3800 |
| ELP55063 | VVVF | 800 | 0.63 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13/A | 38/1 | 3800 |
| ELEGANCE 5.5 – 2.1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | MOTOR TİPİ | TAŞIMA KAPASİTESİ | KABİN HIZI | KASNAK ÇAPI | HALAT ADEDİ | HALAT ÇAPI | MOTOR GÜCÜ PS | MOTOR GÜCÜ KW | AKIM | TAHVİL | STATİK YÜK |
| ELP5505021 | VVVF | 1250 | 0.50 | Ø530 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13/A | 38/1 | 7600 |
| ELP5504021 | VVVF | 1250 | 0.40 | Ø460 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13/A | 38/1 | 7600 |
| ELP5503021 | VVVF | 1600 | 0.30 | Ø400 | 5 | Ø10 | 7.4 | 5.5 | 13/A | 38/1 | 7600 |

